Categoría EB-3:No habrá grandes cambios para China y la India
Reservas EB-5: Mantenerse “actualizado” para todos los países, incluidos China e India; los inversores calificados en los EE. UU. pueden continuar presentando el Ajuste de estatus (Formulario I-485).
Visas EB-5 sin reservas (inversionistas anteriores a la RIA):No habrá cambios importantes para China y la India.
Fechas de acción finales
Gráfico A Se describe cuándo están disponibles los números de visa reales. Los inversionistas cuyas fechas de prioridad sean anteriores a las fechas que se indican en el Cuadro A son elegibles para que se les emita su visa o se ajuste su estatus. El estatus “Actual” en ciertas categorías, incluidas las reservas EB-5, indica que no hay atrasos, lo que permite la emisión inmediata de visas de inmigrante tras la aprobación del I-526E.
Empleo- basado | Toda la cargabilidad Áreas excepto Los enumerados | PORCELANA- continente nacido | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
1 | C | 08NOV22 | 01FEB22 | C | C |
2nd | 15MAR23 | 22MAR20 | 15JUL12 | 15MAR23 | 15MAR23 |
3rd | 15NOV22 | 01APR20 | 01NOV12 | 15NOV22 | 15NOV22 |
Otros trabajadores | 01DEC20 | 01 de enero de 17 | 01NOV12 | 01DEC20 | 01DEC20 |
4 | 01 de enero de 21 | 01 de enero de 21 | 01 de enero de 21 | 01 de enero de 21 | 01 de enero de 21 |
Ciertos trabajadores religiosos | 01 de enero de 21 | 01 de enero de 21 | 01 de enero de 21 | 01 de enero de 21 | 01 de enero de 21 |
5to sin reservas (incluidos C5, T5, I5, R5) | C | 15JUL16 | 01 de enero de 22 | C | C |
5.° Reserva: Rurales (20%) | C | C | C | C | C |
5.° Reserva: Alto desempleo (10%) | C | C | C | C | C |
5.° Reserva: Infraestructura (2%) | C | C | C | C | C |
Fechas de presentación
Gráfico B muestra cuándo los inversores pueden presentar sus solicitudes de visa o ajuste de estatus antes de que un número de visa esté disponible oficialmente. Para octubre de 2024, el gráfico B muestra lo siguiente:
Basado en el empleo
Empleo- basado | Toda la cargabilidad Áreas excepto Los enumerados | PORCELANA- continente nacido | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
1 | C | 01 de enero de 23 | 15APR22 | C | C |
2nd | 01AGO23 | 01OCT20 | 01 de enero de 13 | 01AGO23 | 01AGO23 |
3rd | 01MAR23 | 15NOV20 | 08JUN13 | 01MAR23 | 01MAR23 |
Otros trabajadores | 22MAY21 | 01 de enero de 18 | 08JUN13 | 22MAY21 | 22MAY21 |
4 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
Ciertos trabajadores religiosos | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
5to sin reservas (incluidos C5, T5, I5, R5) | C | 01OCT16 | 01APR22 | C | C |
5.° Reserva: (Rurales – 20%) | C | C | C | C | C |
5.° Reserva: (Alto desempleo – 10%) | C | C | C | C | C |
5.° Reserva: (Infraestructura – 2%) | C | C | C | C | C |
Si bien el Boletín de visas ofrece una visión general de la disponibilidad actual de visas, no predice tendencias futuras. Por lo tanto, mantenerse informado y buscar asesoramiento de expertos es fundamental para los inversores EB-5 que desean evitar demoras y aprovechar al máximo las oportunidades disponibles.